https://lokaltenis.com/t/2025-vtsk-erkek-defi · Basım: 19 Ekim 2026 11:45
Puan Durumu
| # | Oyuncu | O | G | M | Set | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERT TEKİN 1610 | 10 | 10 | 0 | 20-1 | 129-42 |
| 2 | İLHAMİ TAYTAŞ 1588 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 12-19 |
| 3 | KUTAY USLUER 1299 | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 42-35 |
| 4 | HASAN AKPINAR 1300 | 14 | 14 | 0 | 28-2 | 186-41 |
| 5 | NİHAT ÇANKIRLI 1111 | 12 | 7 | 5 | 15-11 | 117-85 |
| 6 | ATİLLA ÖZOĞUL 1220 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 8-37 |
| 7 | ABDULLAH DOĞRU 1347 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-14 |
| 8 | OSMAN BUHURCU 1433 | 14 | 14 | 0 | 28-0 | 169-18 |
| 9 | ALİ DURAL 1434 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 7-37 |
| 10 | YAHYA KEMAL KIYANUS 1270 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
| 11 | OĞUZHAN ARUN 1301 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-24 |
| 12 | CENGİZ BURNİK 1344 | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 27-44 |
| 13 | GÜNER ÜNSAL 1899 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
| 14 | HİKMET ERCAN 1244 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 |
| 15 | ÖMER FARUK AKIN 1839 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-9 |
| 16 | ÇAĞLAR YAYLALI 1168 | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 22-61 |
| 17 | AHMET ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 1404 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 18 | HALİS KALEM 1231 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 14-32 |
| 19 | ALİ EMRE OK 1451 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-5 |
| 20 | YASİN BİLMİŞOĞLU 1259 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 0-48 |
| 21 | ABDULLAH UYUMAZ 1353 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-2 |
| 22 | İBRAHİM TUNÇ 1383 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 37-26 |
| 23 | CENGİZ YÖNET 1300 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 12-48 |
| 24 | MERT ŞAHİNOĞLU 1519 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-29 |
| 25 | MEHMET GÖKSU 1509 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 12-20 |
| 26 | ORHAN ÜCÜOĞLU 130 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 1-24 |
| 27 | Gizli Oyuncu | 4 | 3 | 1 | 7-2 | 50-27 |
| 28 | KEREM YÜCEL 1297 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 29 | ZÜBEYİR POLAT 1464 | 15 | 12 | 3 | 27-8 | 202-97 |
| 30 | FEDAKAR ULUKAN 1283 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2-24 |
| 31 | VEHBİ AĞIRBAŞLI 1088 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2-24 |
| 32 | KEMAL GÜVEN 1243 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 18-25 |
| 33 | MEHMET FATİH AKSEKİ 1299 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 34 | AHMET ÇETİNKAYA 1548 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 5-24 |
| 35 | HARUN YILDIZ 1379 | 7 | 6 | 1 | 12-5 | 100-61 |
| 36 | FUAT AKAY 1085 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-24 |
| 37 | İSMAİL BARAN 1428 | 6 | 4 | 2 | 8-5 | 65-36 |
| 38 | AHMET TAYFUR AKCAN 1332 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 16-46 |
| 39 | MEHMET ÜNAL 1507 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 40 | SERDAR BİNATLI 1232 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 41 | ALİ FEVZİ KARABABA 1259 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0-36 |
| 42 | Gizli Oyuncu | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0-36 |
| 43 | HAKAN YORGUN 1344 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-6 |
| 44 | EFE ÇANKIRLI 1349 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0-36 |
| 45 | FAİK YILDIRIM 1577 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-24 |
| 46 | TOLGA BAŞCI 1408 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| 47 | FURKAN SAYLIK 1318 | 6 | 5 | 1 | 10-2 | 65-34 |
| 48 | BÜNYAMİN AKSOY 2031 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0-36 |
| 49 | İZZETTİN TÜRKER 1265 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 17-30 |
| 50 | AFFAN NARİN 1485 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 40-42 |
| 51 | TALHA ÇETİNTAŞ 1300 | 6 | 2 | 4 | 4-8 | 51-48 |
| 52 | BAYRAM UZUNER 1697 | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 26-50 |
| 53 | TANER ERÇAL 1546 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
| 54 | ŞEVKET ÜZER 1179 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 29-45 |
| 55 | TAHA YEŞİLGÜL 1325 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 56 | BURAK YILDIRIM 1313 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 57 | HÜSNÜ POLAT 1299 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 24-14 |
| 58 | ERGUN ÖZDOĞAN 1300 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 12-17 |
| 59 | BAYRAM YILDIZ 1490 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 60 | ÜMİT DIŞPINAR 1922 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 20-20 |
| 61 | İSMAİL KÜPELİ 1260 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-0 |
| 62 | MERT GÖKMEN 1296 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 7-36 |
| 63 | AYTAÇ YEŞİLTAŞ 1312 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 64 | ALİ FURKAN BATUR 1289 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 65 | MERT ÖZÜPAK 1289 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Maçlar
son 30 maç
MERT TEKİN
6-2 6-0
FEDAKAR ULUKAN
HARUN YILDIZ
4-6 6-2 10-8
ŞEVKET ÜZER
MERT TEKİN
6-3 6-2
MERT ŞAHİNOĞLU
TALHA ÇETİNTAŞ
4-6 3-6
FURKAN SAYLIK
HARUN YILDIZ
0-6 0-6
HAKAN YORGUN
MERT TEKİN
6-1 6-0
ORHAN ÜCÜOĞLU
Gizli Oyuncu
6-0 6-0
MEHMET FATİH AKSEKİ
Gizli Oyuncu
6-2 6-0
VEHBİ AĞIRBAŞLI
ZÜBEYİR POLAT
6-0 6-0
HÜSNÜ POLAT
ÇAĞLAR YAYLALI
3-6 3-6
GÜNER ÜNSAL
Gizli Oyuncu
6-3 6-2
NİHAT ÇANKIRLI
FURKAN SAYLIK
1-6 3-6
OSMAN BUHURCU
MERT ŞAHİNOĞLU
4-6 4-6
MEHMET GÖKSU
HAKAN YORGUN
6-2 6-4
İSMAİL BARAN
TALHA ÇETİNTAŞ
6-0 6-0
TAHA YEŞİLGÜL
İBRAHİM TUNÇ
6-2 4-6 10-6
Gizli Oyuncu
MERT GÖKMEN
1-6 1-6
HÜSNÜ POLAT
HAKAN YORGUN
6-0 6-0
EFE ÇANKIRLI
ŞEVKET ÜZER
3-6 2-6
BAYRAM UZUNER
ZÜBEYİR POLAT
6-0 6-0
BURAK YILDIRIM
MERT GÖKMEN
2-6 3-6
ERGUN ÖZDOĞAN
MERT TEKİN
6-0 6-0
YASİN BİLMİŞOĞLU
MERT TEKİN
6-0 6-2
HALİS KALEM
MERT TEKİN
6-1 6-3
ÇAĞLAR YAYLALI
ABDULLAH DOĞRU
6-4 6-3
CENGİZ BURNİK
MERT TEKİN
6-4 6-2
HİKMET ERCAN
MERT TEKİN
6-0 6-0
OĞUZHAN ARUN
MERT TEKİN
6-4 3-6 10-2
İLHAMİ TAYTAŞ
İBRAHİM TUNÇ
6-0 6-0
CENGİZ YÖNET
ABDULLAH DOĞRU
7-6 6-1
ALİ DURAL
Bu turnuvayı takip et
Skorlar ve fikstür güncellemeleri cebinde olsun.
Ücretsiz Katıl