https://lokaltenis.com/t/2025-vtsk-yaz-ligi-a-grubu · Basım: 19 Ekim 2026 11:44
Puan Durumu
| # | Oyuncu | O | G | M | Set | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÜMİT DIŞPINAR 1922 | 8 | 8 | 0 | 16-2 | 111-62 |
| 7 | HASAN AKPINAR 1300 | 16 | 14 | 2 | 29-4 | 193-80 |
| 10 | AYŞE DİVRİK 1285 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 14 | ELİF ARSLAN 1192 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 10-37 |
| 19 | ABDULLAH DOĞRU 1347 | 10 | 6 | 4 | 13-8 | 115-74 |
| 22 | HÜSNÜ POLAT 1299 | 19 | 9 | 10 | 22-23 | 238-237 |
| 23 | FATMA ÖZEN 1300 | 9 | 2 | 7 | 4-14 | 53-102 |
| 26 | Gizli Oyuncu | 7 | 5 | 2 | 10-6 | 86-62 |
| 28 | GÖZDE ERDEN 1241 | 6 | 0 | 6 | 0-12 | 11-72 |
| 28 | MERT TEKİN 1610 | 23 | 16 | 7 | 35-14 | 271-172 |
| 29 | MARZİYA AKDEMİR 1708 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 30 | MERVE YENTÜRK 1182 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 31 | DEVRİM EROL 1425 | 16 | 7 | 9 | 16-18 | 148-146 |
| 32 | TÜLAY GÖKDEMİR 1247 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 10-48 |
| 35 | TÜLİN ŞİMŞEK 2276 | 15 | 9 | 6 | 20-14 | 171-145 |
| 35 | ZÜBEYİR POLAT 1464 | 11 | 10 | 1 | 21-5 | 166-104 |
| 37 | CENGİZ YÖNET 1300 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-0 |
| 38 | FAİK YILDIRIM 1577 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 40 | HAKAN YORGUN 1344 | 15 | 8 | 7 | 17-14 | 150-129 |
| 40 | İLHAMİ TAYTAŞ 1588 | 16 | 10 | 6 | 22-12 | 177-143 |
| 40 | Gizli Oyuncu | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 27-34 |
| 40 | AHMET TAYFUR AKCAN 1332 | 11 | 8 | 3 | 17-9 | 152-112 |
| 40 | ALİ FEVZİ KARABABA 1259 | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 3-24 |
| 40 | ATİLLA ÖZOĞUL 1220 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 40 | ÇAĞLAR YAYLALI 1168 | 5 | 1 | 4 | 3-9 | 45-70 |
| 40 | ERGUN ÖZDOĞAN 1300 | 13 | 4 | 9 | 9-18 | 103-134 |
| 40 | FUAT AKAY 1085 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 11-22 |
| 40 | HALİS KALEM 1231 | 15 | 2 | 13 | 4-27 | 67-168 |
| 40 | ŞEVKET ÜZER 1179 | 19 | 6 | 13 | 12-28 | 144-212 |
| 40 | FEDAKAR ULUKAN 1283 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 40 | Elif AKTEN 1261 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| 40 | Esma Ceren YILDIZ 1389 | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 33-36 |
| 40 | OSMAN BUHURCU 1433 | 5 | 3 | 2 | 6-4 | 44-33 |
| 40 | DERYA İNCİ ÇOKTALAŞ 1042 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 12-37 |
| 40 | MERT ŞAHİNOĞLU 1519 | 6 | 5 | 1 | 10-3 | 76-51 |
| 41 | BAYRAM YILDIZ 1490 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 42 | ZÜHRE OLGUN 1243 | 15 | 5 | 10 | 12-20 | 131-159 |
| 42 | MEHMET FATİH AKSEKİ 1299 | 8 | 6 | 2 | 12-6 | 96-77 |
| 42 | İSMAİL KÜPELİ 1260 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 11-48 |
| 42 | AYTAÇ YEŞİLTAŞ 1312 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-8 |
| 42 | MERT ÖZÜPAK 1289 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-12 |
| 42 | YURDAGÜL BAYGÜL 1300 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Maçlar
son 30 maç
ERGUN ÖZDOĞAN
5-7 5-7
İLHAMİ TAYTAŞ
TÜLİN ŞİMŞEK
6-2 6-0
TÜLAY GÖKDEMİR
ÇAĞLAR YAYLALI
4-6 6-3 8-10
MEHMET FATİH AKSEKİ
HÜSNÜ POLAT
3-6 6-4 7-10
MEHMET FATİH AKSEKİ
OSMAN BUHURCU
6-0 6-1
İLHAMİ TAYTAŞ
ABDULLAH DOĞRU
6-0 6-2
ELİF ARSLAN
TÜLİN ŞİMŞEK
6-0 6-0
FATMA ÖZEN
HASAN AKPINAR
6-2 6-0
ZÜHRE OLGUN
ŞEVKET ÜZER
6-3 7-5
HALİS KALEM
TÜLİN ŞİMŞEK
6-3 6-1
ZÜHRE OLGUN
TÜLİN ŞİMŞEK
6-3 1-6 8-10
ÇAĞLAR YAYLALI
OSMAN BUHURCU
2-6 5-7
HASAN AKPINAR
TÜLİN ŞİMŞEK
7-5 4-6 10-7
HAKAN YORGUN
HAKAN YORGUN
6-1 6-4
ZÜHRE OLGUN
İLHAMİ TAYTAŞ
6-1 6-4
HÜSNÜ POLAT
HASAN AKPINAR
7-5 6-4
HAKAN YORGUN
TÜLİN ŞİMŞEK
0-6 3-6
HASAN AKPINAR
ZÜHRE OLGUN
7-5 6-2
FATMA ÖZEN
HÜSNÜ POLAT
6-1 6-1
DERYA İNCİ ÇOKTALAŞ
HAKAN YORGUN
6-0 6-0
HALİS KALEM
ŞEVKET ÜZER
1-6 1-6
HASAN AKPINAR
HALİS KALEM
6-7 6-4 10-0
FUAT AKAY
ERGUN ÖZDOĞAN
6-0 6-0
AYŞE DİVRİK
AHMET TAYFUR AKCAN
6-0 6-3
HALİS KALEM
ERGUN ÖZDOĞAN
2-6 6-3 8-10
HÜSNÜ POLAT
ÇAĞLAR YAYLALI
1-6 1-6
HAKAN YORGUN
TÜLİN ŞİMŞEK
0-6 6-7
ÜMİT DIŞPINAR
İLHAMİ TAYTAŞ
5-7 6-4 3-6
Gizli Oyuncu
Gizli Oyuncu
6-2 6-1
HAKAN YORGUN
ŞEVKET ÜZER
5-7 6-4 10-6
DEVRİM EROL
Bu turnuvayı takip et
Skorlar ve fikstür güncellemeleri cebinde olsun.
Ücretsiz Katıl