Tamamlandı
VTSK WMF KIYANUS KIŞ LİGİ B GRUBU
39
katılımcı
Merdiven (Ladder)
24.10.2024
https://lokaltenis.com/t/vtsk-wmf-kiyanus-kis-ligi-b-grubu · Basım: 19 Ekim 2026 11:45
Puan Durumu
| # | Oyuncu | O | G | M | Set | Oyun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MEHMET ÜNAL 1507 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-14 |
| 6 | ALİ EMRE OK 1451 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 44-18 |
| 9 | Gizli Oyuncu | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 49-20 |
| 12 | BURAK YILDIRIM 1313 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
| 14 | AFFAN NARİN 1485 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 16 | FAİK YILDIRIM 1577 | 8 | 8 | 0 | 16-0 | 96-17 |
| 19 | AHMET ÇETİNKAYA 1548 | 12 | 9 | 3 | 19-8 | 157-126 |
| 20 | İBRAHİM TUNÇ 1383 | 11 | 6 | 5 | 15-11 | 148-121 |
| 21 | HARUN YILDIZ 1379 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 21-37 |
| 22 | TÜLİN ŞİMŞEK 2276 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-1 |
| 24 | RUHİYE ÇAYIR ÇETİNKAYA 1337 | 6 | 2 | 4 | 5-8 | 51-64 |
| 26 | ALİ DURAL 1434 | 12 | 10 | 2 | 21-7 | 159-106 |
| 27 | ALİ FEVZİ KARABABA 1259 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 17-37 |
| 27 | VEHBİ AĞIRBAŞLI 1088 | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 11-60 |
| 33 | HİKMET ERCAN 1244 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 19-45 |
| 33 | DEVRİM EROL 1425 | 6 | 1 | 5 | 3-10 | 45-77 |
| 37 | CENGİZ YÖNET 1300 | 19 | 10 | 9 | 23-19 | 212-193 |
| 37 | AHMET ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 1404 | 10 | 8 | 2 | 17-4 | 117-70 |
| 37 | GÜNER ÜNSAL 1899 | 19 | 13 | 6 | 29-15 | 257-200 |
| 37 | İSMAİL BARAN 1428 | 7 | 4 | 3 | 8-7 | 75-71 |
| 37 | Gizli Oyuncu | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 69-55 |
| 37 | MERT TEKİN 1610 | 16 | 9 | 7 | 19-16 | 168-159 |
| 37 | ÇAĞLAR YAYLALI 1168 | 8 | 3 | 5 | 6-11 | 73-83 |
| 37 | ABDULLAH DOĞRU 1347 | 9 | 3 | 6 | 6-14 | 83-107 |
| 37 | MERT GÖKMEN 1296 | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 37-60 |
| 37 | TALHA ÇETİNTAŞ 1300 | 15 | 7 | 8 | 14-17 | 134-141 |
| 37 | NİHAT ÇANKIRLI 1111 | 8 | 0 | 8 | 2-16 | 69-113 |
| 37 | ÜMİT KILINÇ 1291 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 37 | TÜLAY GÖKDEMİR 1247 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| 37 | ÖZLEM ÖZDAMAN 1172 | 8 | 1 | 7 | 2-15 | 40-102 |
| 37 | ELİF ARSLAN 1192 | 6 | 0 | 6 | 0-12 | 10-72 |
| 37 | SEVİM KÜPELİ YÖNET 2045 | 8 | 6 | 2 | 13-5 | 107-78 |
| 37 | MERVE YENTÜRK 1182 | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 23-39 |
| 37 | FURKAN SAYLIK 1318 | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 63-68 |
| 37 | HAKAN YORGUN 1344 | 7 | 3 | 4 | 9-9 | 91-96 |
| 37 | ÇAĞLA ZEYTUN ÇETİNKAYA 1300 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 7-36 |
| 38 | GÖZDE ERDEN 1241 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 39 | ÖMER FARUK BOZKURT 1300 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 39 | ORHAN ÜCÜOĞLU 130 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Maçlar
son 30 maç
DEVRİM EROL
7-5 6-2
MERT GÖKMEN
AHMET ÇETİNKAYA
6-4 7-5
ABDULLAH DOĞRU
RUHİYE ÇAYIR ÇETİNKAYA
6-3 6-0
NİHAT ÇANKIRLI
TALHA ÇETİNTAŞ
5-7 2-6
GÜNER ÜNSAL
RUHİYE ÇAYIR ÇETİNKAYA
0-6 0-6
AHMET ÇAĞLAR ÇETİNKAYA
TALHA ÇETİNTAŞ
6-7 0-6
ABDULLAH DOĞRU
AHMET ÇETİNKAYA
3-6 6-3 10-8
İBRAHİM TUNÇ
MERVE YENTÜRK
1-6 1-6
FAİK YILDIRIM
GÜNER ÜNSAL
7-5 6-0
ÇAĞLAR YAYLALI
Gizli Oyuncu
6-4 6-0
ALİ FEVZİ KARABABA
TALHA ÇETİNTAŞ
6-0 6-2
ÇAĞLA ZEYTUN ÇETİNKAYA
GÜNER ÜNSAL
6-4 3-6 8-10
İSMAİL BARAN
ALİ DURAL
6-0 6-1
ELİF ARSLAN
CENGİZ YÖNET
4-6 0-6
BURAK YILDIRIM
TALHA ÇETİNTAŞ
6-2 6-1
MERVE YENTÜRK
CENGİZ YÖNET
7-5 3-6 10-7
GÜNER ÜNSAL
ÖZLEM ÖZDAMAN
3-6 1-6
TALHA ÇETİNTAŞ
GÜNER ÜNSAL
6-1 6-2
ÖZLEM ÖZDAMAN
TALHA ÇETİNTAŞ
2-6 3-6
İBRAHİM TUNÇ
AHMET ÇETİNKAYA
6-3 6-3
GÜNER ÜNSAL
DEVRİM EROL
1-6 7-5 6-10
ABDULLAH DOĞRU
CENGİZ YÖNET
3-6 7-5 7-10
ALİ DURAL
AHMET ÇETİNKAYA
6-2 5-7 6-10
Gizli Oyuncu
RUHİYE ÇAYIR ÇETİNKAYA
3-6 7-6 6-10
SEVİM KÜPELİ YÖNET
Gizli Oyuncu
6-3 6-7 10-7
CENGİZ YÖNET
CENGİZ YÖNET
3-6 3-6
MEHMET ÜNAL
CENGİZ YÖNET
6-3 6-3
SEVİM KÜPELİ YÖNET
İSMAİL BARAN
4-6 1-6
MEHMET ÜNAL
GÜNER ÜNSAL
6-0 6-0
ELİF ARSLAN
ABDULLAH DOĞRU
1-6 1-6
ALİ EMRE OK
Bu turnuvayı takip et
Skorlar ve fikstür güncellemeleri cebinde olsun.
Ücretsiz Katıl